Angaben pro 100 g
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 1148 KJ |
|---|---|
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 272 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 3.8 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.5 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 47 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 3.1 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 3.9 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 10 g |
| Salz pro 100 g/ml | 1.6 g |
Allergene
| enthaltene Allergene | Weizen und daraus gewonnene Erzeugnisse, Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse |
|---|---|
| Mögliche enthaltene Allergene | Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | WEIZENMEHL, Wasser, Rapsöl, Hefe, Speisesalz, WEIZENGLUTEN, WEIZENMALZMEHL, Mehlbehandlungsmittel Ascorbinsäure; Säureregulator: Natriumhydroxid |
