Jeden Tag Käsescheiben Gouda, light
Angaben pro 100 g
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 1089 KJ |
|---|---|
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 261 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 16 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 11 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 0.1 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 0.1 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 28 g |
| Salz pro 100 g/ml | 1.8 g |
Allergene
| enthaltene Allergene | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
|---|---|
| Zutaten | Zutaten: Pasteurisierte KUHMILCH, Speisesalz, Säuerungskulturen, mikrobielles Lab. |
