Jeden Tag Hamburger, tiefgefroren 12 Stück 1000 g
Angaben pro 100 g
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 1067 KJ |
|---|---|
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 257 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 20 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 9.4 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 1 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 0.5 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 18 g |
| Salz pro 100 g/ml | 1.1 g |
Allergene
| Mögliche enthaltene Allergene | Weizen und daraus gewonnene Erzeugnisse, Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse |
|---|---|
| Zutaten | Zutaten: 98 % Rindfleisch zum Teil fein zerkleinert, Speisesalz, Pfeffer weiß. Kann Spuren von GLUTEN enthalten. |
