Angaben pro 100 g
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 444 KJ |
|---|---|
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 105 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 2 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.8 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 1.5 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 1 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 0.5 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 20 g |
| Salz pro 100 g/ml | 2.3 g |
Allergene
| Mögliche enthaltene Allergene | Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse, Senf- und daraus gewonnene Erzeugnisse |
|---|---|
| Zutaten | Zutaten: Hähnchenbrustfleisch, Speisesalz, Dextrose, Säureregulatoren: Kaliumlactat, Kaliumacetat; Stabilisator: Diphosphate; Rapsöl, Gewürze, Antioxidationsmittel: Natriumascorbat; Konservierungsstoff: Natriumnitrit. |
