Jeden Tag Fruchtsaftgetränk-Kirsche (10x 0,200 Liter)
Angaben pro 100 g
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 153 KJ |
|---|---|
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 36 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 0.5 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.1 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 8.8 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 8.6 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 0.5 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.01 g |
Allergene
| Zutaten | Zutaten: Wasser, 11% Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat, Zucker, 2,5 % Sauerkirschsaft aus Sauerkirschsaftkonzentrat, 1,5% Aroniasaft aus Aroniasaftkonzentrat, Zitronensaftkonzentrat, Aroma, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure. |
|---|
