Angaben pro 100 g
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 89 KJ |
|---|---|
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 21 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 0.5 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.1 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 4.9 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 4.9 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 0.5 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 0.5 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.06 g |
Allergene
| Zutaten | Zutaten: Wasser, Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure; Schwarztee-Extrakt* (0,12 %), Säureregulator: Trinatriumcitrat; Aroma, Steviatee-Aufguss (Wasser, Steviablätter), Pfirsichsaftkonzentrat (0,1 %**), Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure. *Rainforest Alliance Certified **berechnet als Saft |
|---|
