Angaben pro 100 g
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 978 KJ |
|---|---|
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 230 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 1 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.7 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 55 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 55 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 0.5 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 0.5 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.24 g |
Allergene
| enthaltene Allergene | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
|---|---|
| Zutaten | Zutaten: Zucker, 27 % VOLLMILCH; 16 % Karamellzukcersirup, Glukosesirup, Wasser, Dextrose, Verdickungsmittel: Natriumalginat, Salz, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat; Verdickungsmittel: Johannisbrotkernmehl; natürliches Aroma |
