Produkthinweise
| Zusatzstoffe | Angaben folgen |
|---|
Angaben pro 100 g
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 357 KJ |
|---|---|
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 86 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 7 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.9 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 4.4 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 2.4 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 0.5 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 1.1 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.08 g |
Allergene
| enthaltene Allergene | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse, Laktose |
|---|---|
| Zutaten | Zutaten: Wasser, 20 % MAGERMILCH, 12 % BUTTERMILCH, 6,5 % Rapsöl, modifizierte Stärke, Laktose, Stabilisatoren: Methylcellulose, Xanthan, Carrageen ; Emulgator: Polyoxyethylensorbitanmonostearat; Farbstoff: Beta-Carotin ; natürliches Aroma. |
