Angaben pro 100 g
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 1103 KJ |
|---|---|
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 265 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 18.4 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 7.7 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 7.3 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 3.4 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 0.5 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 16.8 g |
| Salz pro 100 g/ml | 1.6 g |
Allergene
| enthaltene Allergene | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse, Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
|---|---|
| Zutaten | Zutaten: 40% KÄSE, 31% GOUDA, Wasser, Rapsöl, HÜHNEREIEIWEIßPULVER*, Tapiokastärke, MAGERMILCHPULVER, Speisesalz. *Eier aus Bodenhaltung |
