Angaben pro 100 g
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 2201 KJ |
|---|---|
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 533 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 42 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 4.8 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 4.2 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 0.5 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 21 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 24 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.1 g |
Allergene
| Mögliche enthaltene Allergene | Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse, Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse, Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse, Nüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen) |
|---|---|
| Zutaten | Zutaten: Blaumohn, ganze Samen. Kann Spuren von GLUTENHALTIGEM GETREIDE, SCHALENFRÜCHTEN, SOJA und SESAM enthalten. |
