Angaben pro 100 g
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 1873 KJ |
|---|---|
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 446 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 15 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 4.2 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 64 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 15 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 7.9 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 9.8 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.2 g |
Allergene
| enthaltene Allergene | Weizen und daraus gewonnene Erzeugnisse, Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse, Hafer und daraus gewonnene Erzeugnisse |
|---|---|
| Mögliche enthaltene Allergene | Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse, Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse, Senf- und daraus gewonnene Erzeugnisse, Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse, Nüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen), Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse, Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: 48 % HAFERVOLLKORNFLOCKEN*, WEIZENVOLLKORNFLOCKEN*, Rohrzucker*, Glukosesirup*, Sonnenblumenöl, Kokosraspel*, 3,5 % HAFERVOLLKORNMEHL*, Honig*, Meersalz, Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte. *aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft. Produkt kann Spuren von ERDNÜSSEN, SOJA, MILCH, SCHALENFRÜCHTEN, SENF, SESAM und LUPINEN enthalten. |
| Bio | Ja |
