Produktinformationen
Lagerungshinweise
Vor Hitze schützen und an einem trockenen Ort lagern.
Regulierter Produktname
Löslicher Kaffee
Artikelnummer des Herstellers
704161
Marke
aro
Herstellerinformationen
Kommunikationsadresse
MCC Trading Deutschland GmbH; Schlüterstraße 7a; 40235 Düsseldorf
Zutat
Löslicher Kaffee
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 317 kcal | 5 kcal | |
| Brennwert | 1335 kJ | 20 kJ | |
| Fett | 0.5 g | 0 g | |
| gesättigte Fettsäuren | 0.2 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 47 g | 0.7 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 2 g | ||
| Eiweiß | 21 g | 0 g | |
| Salz | 0.8 g | 0 g |
| Nettostückgewicht | 100 Gramm |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
| Tagesdosis Referenzwert | Erwachsene |
| Portionsgröße | 1.5 |
