Hohes C Wasser mit Geschmack Antiox Water, Cassis-Minze
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 11 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 3 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 0.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.0 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 0.0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 0.0 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 0.0 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.0 g |
| Zutaten | Zutaten: Natürliches Mineralwasser, Traubensaft aus Traubensaftkonzentrat, Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat, Kohlensäure, natürliches Schwarze Johannisbeere-Aroma, natürliches Minz-Aroma, natürliche Aromen, Vitamin E, Vitamin C |
| Vegan | Ja |
| Vegetarisch | Ja |
| Glutenfrei | Ja |
