Angaben pro 100 g
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 1350 KJ |
|---|---|
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 325 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 25 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 17 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 3.6 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 3.6 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 20 g |
| Salz pro 100 g/ml | 3.1 g |
Allergene
| enthaltene Allergene | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
|---|---|
| Zutaten | Zutaten: KÄSE (40%), EMMENTALER (25%), Wasser, MAGERMILCHPULVER, BUTTER, Schmelzsalz (Natriumcitrate), Speisesalz, Säuerungsmittel (Citronensäure), Trennmittel (Lecithine). |
| Fruktosefrei | Ja |
