Zutat
Zutaten: Schwarzer Tee
| Enthalten |
|---|
| Keine kennzeichnungspflichtigen Allergene entsprechend der zielmarktspezifischen Vorschriften enthalten |
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | % der Referenzmenge |
|---|---|---|---|
| Fett | 0 g | 0 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 0.10000 g | 0.30000 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g | |
| Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| Salz | 0 g | 0 g | |
| Energie | 1.00000 kcal | 2.00000 kcal | |
| Energie | 4.00000 kJ | 7.00000 kJ | 0.05 % |
| Nettostückgewicht | 38 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
| Tagesdosis Referenzwert | Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal) |
| Verpackungsinhalt | 25 Stück |
| Zuschnitt | Teebeutel |
