Hasseröder Premium Pilsener Bier 4,9% (6x 0,330 Liter)
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 165 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 39 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 0.01 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.01 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 2.3 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 0.1 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 0.3 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 0.35 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.005 g |
| Alkoholgehalt | 4.9 % |
| enthaltene Allergene | Gerste und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: Wasser, GERSTENMALZ, Hopfen, Hopfenextrakt |
