Harry 1688 Steinofenbrot 500g geschnitten
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 932 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 220 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 1.5 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.3 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 42.0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 1.7 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 5.2 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 7.1 g |
| Salz pro 100 g/ml | 1.0 g |
| enthaltene Allergene | Weizen und daraus gewonnene Erzeugnisse;Roggen und daraus gewonnene Erzeugnisse;Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Mögliche enthaltene Allergene | Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: WEIZENmehl, Natursauerteig (Wasser, ROGGENvollkornmehl, ROGGENmehl, WEIZENmehl), Wasser, ROGGENmehl, Salz, Hefe, ROGGENmalzmehl, Säureregulator Natriumacetate. Kann Spuren von SESAM enthalten. |
