Angaben pro 100 g
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 419 KJ |
|---|---|
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 99 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 1.8 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.5 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 0.5 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 0.5 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 0.5 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 20 g |
| Salz pro 100 g/ml | 2 g |
Allergene
| Zutaten | Zutaten: Hähnchenbrust (94%), jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumjodat), Dextrose, Glukosesirup, Stabilisator: Diphosphate, Triphosphate; Antioxidationsmittel: Natriumascorbat; Gewürzextrakte, Konservierungsstoff: Natriumnitrit |
|---|
