Gutfried Hähnchenbrust, gebraten
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 406 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 96 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 2.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.6 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 1.5 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 1.0 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 0.0 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 18.0 g |
| Salz pro 100 g/ml | 2.2 g |
| Mögliche enthaltene Allergene | Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse;Senf- und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: Hähnchenbrustfilet 82%, Geflügel-Bouillon 12%, ( Trinkwasser, Putenfleisch, Hähnchenfleisch ), Speisesalz, Honig 1%, Dextrose, Stabilisator: Triphosphate, Antioxidationsmittel: Natriumascorbat, Konservierungsstoff: Natriumnitrit, Rapsöl. Kann Spuren von SELLERIE und SENF enthalten. |
