| Energie (KJ) per 100 g/ml | 987 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 238 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 20.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 6.0 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 0.5 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 0.5 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 0.0 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 14.0 g |
| Salz pro 100 g/ml | 2.2 g |
| enthaltene Allergene | Senf- und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Mögliche enthaltene Allergene | Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: Geflügelfleisch (Pute und Huhn) 79%, Geflügel-Bouillon 10%, ( Trinkwasser, Pute, Huhn ), Geflügelfett mit Haut (Pute, Huhn) 8%, Speisesalz 2%, Dextrose, Gewürze (u.a. SENF), Gewürzextrakte, Stabilisator: Diphosphate, Natriumcitrate, Säuerungsmittel: Citronensäure, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Natriumascorbat, Konservierungsstoff: Natriumnitrit, Buchenholzrauch. Kann Spuren von SELLERIE enthalten. |
