| Energie (KJ) per 100 g/ml | 1106 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 267 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 23.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 6.9 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 1.0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 0.5 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 0.0 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 14.0 g |
| Salz pro 100 g/ml | 2.0 g |
| enthaltene Allergene | 0 Keine kennzeichnungspflichtigen Allergene entsprechend der zielmarktspezifischen Vorschriften enthalten |
| Zutaten | Zutaten: 80% Geflügelfleisch (Puten- und Hähnchenfleisch), Geflügelfett mit Haut (Pute, Huhn), Trinkwasser, Speisesalz, Zucker, Gewürze, Gewürzextrakte, Glukosesirup, Stabilisator: Diphosphate; Säuerungsmittel: Citronensäure; Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Konservierungsstoff: Natriumnitrit; Schafsaitling, Buchenholzrauch. |
