Gutfried Geflügel-Fleischwurst, mit grober Einlage
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 708 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 170 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 12.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 3.6 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 0.5 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 0.5 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 0.0 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 15.0 g |
| Salz pro 100 g/ml | 2.0 g |
| Mögliche enthaltene Allergene | Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse;Senf- und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: Geflügelfleisch (Puten-, Hähnchenfleisch) 85%, Trinkwasser, Speisesalz, Dextrose, Glukosesirup, Zucker, Gewürze, Gewürzextrakte, Stabilisator: Diphosphate, Natriumcitrate, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Natriumascorbat, Konservierungsstoff: Natriumnitrit. Kann Spuren von SELLERIE und SENF enthalten. |
