Gutfried Geflügel-Bockwurst, mit Sonnenblumenöl 6 Stück 180g
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 829 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 200 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 15.5 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 3.9 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 1.0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 1.0 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 14.0 g |
| Salz pro 100 g/ml | 2.0 g |
| Mögliche enthaltene Allergene | Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse;Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse;Senf- und daraus gewonnene Erzeugnisse |
