Jeden Tag Käsescheiben Gouda 48% Fett i. Tr.
Angaben pro 100 g
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 1539 KJ |
|---|---|
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 371 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 31.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 19.0 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 0 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 0 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 24.0 g |
| Salz pro 100 g/ml | 1.9 g |
Allergene
| enthaltene Allergene | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
|---|---|
| Zutaten | Pasteurisierte KUHMILCH, Salz, Starterkulturen, tierisches Lab, Farbstoff: Carotin Konservierungsstoff: Natamycin (im Rindenanteil). |
