Produktinformationen
Fett in der Trockenmasse [%]
48 %
Lagerungshinweise
Im Kühlschrank bei einer Temperatur von 2 °C bis 7 °C lagern. Nach dem Öffnen gekühlt lagern und innerhalb von 7 Tagen verbrauchen.
Regulierte Produktbezeichnung
Gorgonzola dolce DOP min. 48 % f.i.d.m., vollfetter halbharter Blauschimmelkäse mit Rinde.
Reifezeit Wert / Maßeinheit
60 - 75 Tage
Zubereitungshinweise
Rinde vor dem Verzehr entfernen.
Artikelnummer des Herstellers
203867
Marke
METRO Chef
Herstellerinformationen
Kommunikationsadresse
MCC Trading International GmbH; Schlüterstraße 5; 40235 Düsseldorf; Deutschland
Zutat
PASTEURISIERTE KUHMILCH, Milchsäure-Starterkultur, Salz, Lab (Tier), Schimmelpilzkultur
| Enthalten |
|---|
| Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Laktose) |
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1484 kJ | 446 kJ | |
| Energie | 358 kcal | 108 kcal | |
| Fett | 30 g | 9 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 20.8 g | 6.24 g | |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g | |
| Eiweiß | 22 g | 6.6 g | |
| Natrium | 1.2 g | 0.36 g | |
| Salz | 3 g | 0.9 g | |
| Vitamin A | 410 µg | 123 µg | |
| Thiamin (B1) | 0.02 mg | 0.01 mg | |
| Calcium | 413 mg | 123.9 mg | |
| Phosphor | 348 mg | 104.4 mg |
| Nettostückgewicht | 200 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Italien |
| Fettgehalt | 48 % |
| Milchsorte | Kuhmilch |
| Portionsgröße | 30 |
| Reifezeit | 60 - 75 Tage |
