Gordon's Gin Alkoholfrei 0,0%
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 48 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 12 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 0.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.0 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 0.0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 0.0 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 0.0 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 0.0 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.1 g |
| enthaltene Allergene | 0 Keine kennzeichnungspflichtigen Allergene entsprechend der zielmarktspezifischen Vorschriften enthalten |
| Zutaten | Zutaten: Wasser, natürliche Aromen, Säureregulator (E334, E331, E508, E514), Konservierungsstoffe (E202, E242, E211), Süßungsmittel (E955, E950), Saltz |
