Golden Toast Vollkorn Toastbrot 500g
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 1129 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 268 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 5.3 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.5 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 43.0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 4.3 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 6.5 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 8.8 g |
| Salz pro 100 g/ml | 1.1 g |
| enthaltene Allergene | Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Mögliche enthaltene Allergene | Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse;Senf- und daraus gewonnene Erzeugnisse;Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse;Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: WEIZENVOLLKORNMEHL (58 %), Wasser, Weizensauerteig (WEIZENMEHL, Wasser), WEIZENMEHL, Rapsöl, Zucker, Hefe, Salz, Säureregulator Natriumacetate. Kann Spuren von SOJA, MILCH, SENF und LUPINEN enthalten. |
