Golden Toast Pancakes für den Toaster
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 1449 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 345 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 13.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 2.4 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 50.0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 29.0 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 1.3 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 6.3 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.8 g |
| enthaltene Allergene | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse;Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse;Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Mögliche enthaltene Allergene | Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse;Nüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen);Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse;Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: WEIZENMEHL, 23% VOLLEI, Dextrose, Zucker, Rapsöl, VOLLMILCHPULVER, Stabilisator Glycerin, LAKTOSE, Backtriebmittel (Diphosphate, Natriumcarbonate), Emulgator Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Aroma, Alkohol, Salz. Kann Spuren von ERDNÜSSEN, SOJA, SCHALENFRÜCHTEN und LUPINEN enthalten. |
