| Energie (KJ) per 100 g/ml | 1167 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 276 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 4.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.4 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 48.0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 4.2 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 3.5 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 10.3 g |
| Salz pro 100 g/ml | 1.1 g |
| enthaltene Allergene | Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Mögliche enthaltene Allergene | Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse;Senf- und daraus gewonnene Erzeugnisse;Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse;Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: DINKELMEHL*, Wasser, DINKELKLEIE*, Rapsöl, Zucker, Hefe, Salz, DINKELVOLLKORNMEHL*, DINKELEIWEIß*, Säureregulator Natriumacetate, DINKELQUELLSTÄRKE*. *eine WEIZENART Kann Spuren von SOJA, MILCH, SENF, LUPINEN und anderen GLUTENHALTIGEN GETREIDEARTEN enthalten. |
