Golden Toast Butter Toastbrot 500g
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 1129 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 267 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 3.8 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 2.1 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 48.5 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 4.4 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 3.0 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 8.2 g |
| Salz pro 100 g/ml | 1.1 g |
| enthaltene Allergene | Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse;Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Mögliche enthaltene Allergene | Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse;Senf- und daraus gewonnene Erzeugnisse;Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: WEIZENMEHL, Wasser, Weizensauerteig (WEIZENMEHL, Wasser), BUTTERREINFETT (2,7 %*), Zucker, Hefe, Salz, Säureregulator Natriumacetate, Ackerbohnenmehl. Kann Spuren von SOJA, SENF und LUPINEN enthalten. *entspricht 3,3% BUTTER |
