zzgl. Pfand 0,25 €
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 119 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 28 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 0.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.0 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 6.7 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 6.5 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 0.0 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.04 g |
| Zutaten | Zutaten: Wasser, Zucker, Pfirsichsaft aus Pfirsichsaftkonzentrat (1%), Säuerungsmittel Citronensäure, löslicher Tee-Extrakt (0,12%), Säureregulator Natriumcitrate, Aroma. |
