zzgl. Pfand 3.42 €
| Nährwerte | pro 100 ml | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|
| Energie | 174 kJ | 574 kJ | |
| Energie | 41 kcal | 135 kcal | |
| Fett | 0 g | 0 g | 0 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 9,9 g | 32,7 g | 13 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 9,9 g | 32,7 g | 36 % |
| Eiweiß | 0 g | 0 g | 0 % |
| Salz | 0 g | 0 g | 0 % |
Zutaten:
Wasser, Zucker, Honigmelonensaft aus Honigmelonensaftkonzentrat (5 %), Zitronensaftkonzentrat, Kohlensäure, natürliches Aroma, färbendes Konzentrat aus Saflor.
