Fritz-Kola Cola
zzgl. Pfand 0,25 €
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 169 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 40 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 0.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.0 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 9.9 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 9.9 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 0.0 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.0 g |
| Zutaten | Zutaten: Wasser, Zucker, Kohlensäure, Farbstoff (Ammonsulfit-Zuckerkulör), Säuerungsmittel (Phosphorsäure), Koffein, natürliches Aroma. |
