Angaben pro 100 g
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 933 KJ |
|---|---|
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 226 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 21.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 14.0 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 3.3 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 3.3 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 0.0 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 5.2 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.8 g |
Allergene
| enthaltene Allergene | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
|---|---|
| Zutaten | Zutaten: Frischkäse (pasteurisiert KUHMILCH, mikrobielles Lab, Käsereikulturen), MOLKENERZEUGNIS, Speisesalz, Verdickungsmittel: Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl. |
