Angaben pro 100 g
| Fett per 100 g/ml | 3.1 g |
|---|---|
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.6 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 27.0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 0.5 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 6.1 g |
| Salz pro 100 g/ml | 1.0 g |
Allergene
| enthaltene Allergene | Weizen und daraus gewonnene Erzeugnisse, Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse |
|---|---|
| Zutaten | WEIZENMEHL, Trinkwasser, 18 % VOLLEI*, Speisesalz, Rapsöl, Gewürzextrakt, Säuerungsmittel: Citronensäure. * Eier aus Bodenhaltung |
