Freixenet Mia Tinto, Vollmundig-Fruchtig, Rotwein
| Farbe: | Rot |
| Geschmack: | trocken |
| Speiseempfehlung: | Rind, Schwein, Wild |
| Rebsorte: | Cabernet Sauvignon |
| Land: | Spanien |
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 320 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 77 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 0.5 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.1 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 1.8 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 1.2 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 0.5 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.01 g |
| Alkoholgehalt | 13 % |
| enthaltene Allergene | Schwefeldioxid und Sulfite |
| Zutaten | Enthält Sulfite |
