Zutat
FORELLE, Speisesalz, Buchenholzrauch
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 491.2 kJ | 309 kJ | |
| Energie | 116.9 kcal | 74 kcal | |
| Fett | 4.5 g | 2.84 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.2 g | 0.76 g | |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g | |
| Eiweiß | 19.1 g | 12.03 g | |
| Natrium | 1 g | 0.630 g | |
| Salz | 2.5 g | 1.575 g |
| Nettostückgewicht | 125 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Türkei |
| Zertifizierungslabel | Global G.A.P Standard |
| Portionsgröße | 63 |
| Zusatzinformationen | ohne Haut |
