Fever-Tree Mediterrenean Tonic Water
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 144 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 34 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 0.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.0 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 7.9 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 7.9 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 0.0 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.02 g |
| Zutaten | Zutaten: Wasser, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel (Citronensäure), natürliche Aromen, Aroma: Chinin |
