Produktinformationen
Lagerungshinweise
Nach dem Öffnen kühl aufbewahren und zügig verbrauchen.
Regulierter Produktname
Fettarmer Joghurt, 1,5% Fett
Artikelnummer des Herstellers
22918
Marke
aro
Herstellerinformationen
Kommunikationsadresse
MCC Trading Deutschland GmbH; Schlüterstraße 7a; 40235 Düsseldorf
Zutat
TEILENTRAHMTE KUHMILCH, JOGHURTBAKTERIENKULTUR
| Enthalten |
|---|
| Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | % der Referenzmenge |
|---|---|---|---|
| Energie | 259 kJ | 648 kJ | 3 % |
| Energie | 61 kcal | 153 kcal | 3 % |
| Fett | 1.5 g | 3.75 g | 2 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.0 g | 2.5 g | 5 % |
| Kohlenhydrate | 6.3 g | 15.75 g | 2 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 6.3 g | 15.75 g | 7 % |
| Eiweiß | 5.2 g | 13 g | 10 % |
| Natrium | 0.08 g | 0.200 g | % |
| Salz | 0.20 g | 0.500 g | 3 % |
| Nettostückgewicht | 1000 Gramm |
|---|---|
| Ernährungshinweise: Ernährungsart | Vegetarisch |
| Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
| Tagesdosis Referenzwert | Erwachsene |
| Portionsgröße | 250 |
| Von-Bis-Angabe für Portionen pro Packung | 4 |
