| Energie (KJ) per 100 g/ml | 1673 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 394 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 0.6 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.6 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 94.9 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 90.1 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 0.1 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.017 g |
| enthaltene Allergene | 0 Keine kennzeichnungspflichtigen Allergene entsprechend der zielmarktspezifischen Vorschriften enthalten |
| Zutaten | Zutaten: Zucker, Traubenzucker, Maltodextrin, Säuerungsmittel (Weinsäure L(+), Citronensäure, Apfelsäure), Verdickungsmittel Gummi arabicum, Reisstärke, Aromen, Trennmittel Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Farbstoffe (Kurkumin, Beta-Carotin), Mandarinensaftpulver, Zitronensaftpulver, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Limettensaftpulver, Yuzusaftpulver, Überzugmittel Carnaubawachs, Spirulinakonzentrat. |
| Vegan | Ja |
| Vegetarisch | Ja |
