Ferrero Stiel-Eis, Rocher Classic
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 1621 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 390 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 27.8 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 14.0 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 28.9 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 26.1 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 5.0 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.177 g |
| enthaltene Allergene | Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse;Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse;Nüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen) |
| Mögliche enthaltene Allergene | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: rekonstituierte MAGERMILCH, VOLLMILCHSCHOKOLADE 32,8 % (Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, MAGERMILCHPULVER, BUTTERREINFETT, Emulgator Lecithine (SOJA), Aromen), HASELNÜSSE (10,4 %), Zucker, Glukosesirup, Kokosnussöl, Sonnenblumenöl, MAGERMILCHPULVER, fettarmer Kakao (0,7 %), SÜSSMOLKENPULVER, Emulgatoren: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Lecithine (SOJA); Stabilisatoren: Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl, Carrageen; Aromen. Kann EIER, MANDELN, WALNÜSSE, PECANNÜSSE, PISTAZIEN und MACADAMIANÜSSE enthalten. |
| Vegetarisch | Ja |
