Ferrero Stiel-Eis, Raffaello Triple Raspberry
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 1531 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 367 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 22.1 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 15.3 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 36.4 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 33.5 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 5.0 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.234 g |
| enthaltene Allergene | Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse;Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse;Nüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen) |
| Mögliche enthaltene Allergene | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: rekonstituierte MAGERMILCH, Zucker, Kokosnussöl, MAGERMILCHPULVER, Glukosesirup, SÜSSMOLKENPULVER, Sonnenblumenöl, Kokosraspel (4 %), BUTTERREINFETT, Heidelbeersaft aus Heidelbeersaftkonzentrat (2 %), pasteurisierte SAHNE, Himbeersaft aus Himbeersaftkonzentrat (0,9 %), schwarzer Johannisbeersaft aus schwarzem Johannisbeersaftkonzentrat (0,9%), MILCHEIWEISS, MANDELN (0,8 %), Himbeergranulat 0,8 % (Glukosesirup, gefriergetrocknete Himbeeren), Emulgatoren: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Lecithine (SOJA); Aromen, Stabilisatoren: Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl, Carrageen, Agar-Agar; Säuerungsmittel: Citronensäure. Kann EIER, HASELNÜSSE, WALNÜSSE, PECANNÜSSE, PISTAZIEN und MACADAMIANÜSSE enthalten. |
| Vegetarisch | Ja |
