Ferrero Stiel-Eis, Raffaello
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 1506 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 362 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 24.8 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 20.4 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 28.6 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 26.9 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 5.2 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.198 g |
| enthaltene Allergene | Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse;Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse;Nüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen) |
| Mögliche enthaltene Allergene | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: rekonstituierte MAGERMILCH, Zucker, Kokosnussöl, Kokosraspel (6,5 %), MAGERMILCHPULVER, SÜSSMOLKENPULVER, Glukosesirup, pasteurisierte SAHNE, BUTTERREINFETT, MANDEL (1,8 %), MILCHEIWEISS, Sonnenblumenöl, Emulgatoren: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Lecithine (SOJA); Aromen, Stabilisatoren: Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl, Carrageen. Kann EIER, HASELNÜSSE, WALNÜSSE, PECANNÜSSE, PISTAZIEN und MACADAMIANÜSSE enthalten. |
| Vegetarisch | Ja |
