Ferrero Kinder Choco Fresh, Riegel
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 2399 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 577 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 42.7 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 21.4 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 40.2 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 39.6 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 7.3 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.153 g |
| enthaltene Allergene | Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse;Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse;Nüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen) |
| Zutaten | Zutaten:VOLLMILCHSCHOKOLADE 43,5 % (Zucker, VOLLMILCHPULVER,Kakaobutter, Kakaomasse, Emulgator Lecithine (SOJA), Vanillin),HASELNÜSSE (14 %), Palmöl, Zucker, frische VOLLMILCH (8 %),MAGERMILCHPULVER (6 %), Kakaobutter, BUTTERREINFETT,Emulgator Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Vanillin. |
