Ferrero Duplo, Schokoriegel
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 2298 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 551 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 33.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 18.9 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 56.0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 50.4 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 6.1 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.191 g |
| enthaltene Allergene | Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse;Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse;Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse;Nüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen) |
| Zutaten | Zutaten:VOLLMILCHSCHOKOLADE 49,5 % (Zucker, Kakaobutter,VOLLMILCHPULVER, Kakaomasse, Emulgator Lecithine (SOJA),Vanillin), Zucker, pflanzliche Fette (Palm, Shea), WEIZENMEHL,HASELNÜSSE (5,5 %), fettarmer Kakao, SÜSSMOLKENPULVER,Emulgator Lecithine (SOJA), eiweißangereichertes MOLKENPULVER, WEIZENSTÄRKE, Salz, Vanillin, Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat.Kann MANDELN enthalten. |
