Regulierter Produktname
Erdnüsse pikant (Paprika)
Zutat
ERDNÜSSE, Raffiniertes Sonnenblumenöl, paprika flavor
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | % der Referenzmenge |
|---|---|---|---|
| Energie | 2546 kJ | 0 kJ | 30 % |
| Energie | 614 kcal | 0 kcal | 31 % |
| Fett | 49 g | 0 g | 70 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 3.7 g | 0 g | 19 % |
| Kohlenhydrate | 20 g | 0 g | 8 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 5.7 g | 0 g | 6 % |
| Eiweiß | 20 g | 0 g | 40 % |
| Natrium | 0.24 g | 0 g | |
| Salz | 0.6 g | 0 g |
| Nettostückgewicht | 150 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
