Zutat
ERDNÜSSE, Sonnenblumenöl, Speisesalz
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 2529 kJ | 0 kJ | |
| Energie | 610 kcal | 0 kcal | |
| Fett | 49 g | 0 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 3.7 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 18 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4.9 g | 0 g | |
| Eiweiß | 20 g | 0 g | |
| Natrium | 0.7 g | 0 g | |
| Salz | 1.8 g | 0 g |
| Nettostückgewicht | 200 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
Herstellerinformationen
Kommunikationsadresse
MCC Trading Deutschland GmbH; Schlüterstraße 7a; 40235 Düsseldorf
