Zutat
Erbsen, Wasser, Zucker, Salz
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 337.5 kJ | 473 kJ | |
| Energie | 80.3 kcal | 113 kcal | |
| Fett | 0.9 g | 1.26 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.14 g | |
| Kohlenhydrate | 9.9 g | 13.86 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4.4 g | 6.16 g | |
| Eiweiß | 5.5 g | 7.7 g | |
| Natrium | 0.118 g | 0.165 g | |
| Salz | 0.3 g | 0.42 g |
| Nettostückgewicht | 800 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Frankreich |
| Nettofüllmenge / Maßeinheit | 850 |
| Portionsgröße | 140 |
