- Ohne
Farbstoffe
Geschmacksverstärkende Zusatzstoffe
Konservierungsstoffe*
*wie alle Suppen und Eintöpfe in Dosen
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 296 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 70 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 0.9 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.1 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 11.0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 1.5 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 2.0 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 3.6 g |
| Salz pro 100 g/ml | 1.0 g |
| enthaltene Allergene | Senf- und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Mögliche enthaltene Allergene | Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse;Weizen und daraus gewonnene Erzeugnisse;Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse;Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse;Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | ZUTATEN: Wasser, 35% gekochte Linsen, 8,6% Kartoffeln, 7,4% Möhren, modifizierte Stärke, Salz, SENF (Wasser, SENFSAATEN, Branntweinessig, Salz, Gewürze), Rapsöl, Tomatenmark, Zucker, Hefeextrakt, Wein-Branntweinessig, Petersilie, Dextrose, färbender Paprikaextrakt, Aromen, Säuerungsmittel: Citronensäure, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Raucharoma. Kann Spuren von Weizen (Gluten), Milch, Sellerie, Soja und Ei enthalten. |
