- Ohne
Farbstoffe
Geschmacksverstärkende Zusatzstoffe
Konservierungsstoffe**
**wie alle Suppen und Eintöpfe in Dosen
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 160 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 38 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 1.1 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.2 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 4.8 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 0.8 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 0.5 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 2.0 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.97 g |
| enthaltene Allergene | Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse;Weizen und daraus gewonnene Erzeugnisse;Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Mögliche enthaltene Allergene | Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse;Senf- und daraus gewonnene Erzeugnisse;Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | ZUTATEN: Wasser, gekochte Muschelnudeln 16%, (HARTWEIZENGRIEß (GLUTEN), EIKLAR), Möhren 4,7%, gegartes Rindfleisch 4,6% (Rindfleisch, Salz, Stärke), Porree 2,9%, Rapsöl, Salz, rehydrierter SELLERIE 0,5%, Aromen , Zucker, Hefeextrakt, Petersilie. Kann Spuren enthalten von: SOJA, MILCH, SENF. |
